详细信息
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承代号说明
暂无数据
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承尺寸
| 孔径 | d | 100mm |
| 外径 | D | 165mm |
| 宽度 | B | 65mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 110mm |
| 外圈挡边/凹槽直径 | D1 | 147mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 109.8mm |
| 轴挡肩直径 | da | 110mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 154mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 470kN |
| 基本额定静负荷 | 640kN |
| 疲劳载荷限值 | 68kN |
| 极限转速 | 225r/min |
| 极限值 | 0.35 |
| 计算系数 | 1.9 |
| 计算系数 | 2.9 |
| 计算系数 | 1.8 |
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承重量
| 重量 | 5.65kg |
Natebon 24120-2RS5W/C3GEM9轴承Tolerance class
| Dimensional tolerances | 普通 | |
| Radial run-out |



二维码