详细信息
Natebon 31315/CL7CDF轴承代号说明
暂无数据
Natebon 31315/CL7CDF轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 31315/CL7CDF轴承尺寸
| 孔径 | d | 75mm |
| 外径 | D | 160mm |
| 总宽度 | T | 80mm |
| 内圈宽度 | 2B | 74mm |
| 润滑槽宽度 | b | 15mm |
| 润滑孔直径 | K | 10mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 2.5mm |
| 倒角尺寸 | r5 | 1mm |
Natebon 31315/CL7CDF轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 91mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 127mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 149mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 5mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
| 圆角半径 | rc | 1mm |
Natebon 31315/CL7CDF轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 438kN |
| 基本额定静负荷 | 490kN |
| 疲劳载荷限值 | 58.5kN |
| 参考转速 | 2400r/min |
| 极限转速 | 4300r/min |
| 极限值 | 0.83 |
| 计算系数 | 0.81 |
| 计算系数 | 1.2 |
| 计算系数 | 0.8 |
Natebon 31315/CL7CDF轴承重量
| 重量 | 7.17kg |



二维码