详细信息
Natebon 3203A-2RS1TN9/GWK9轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3203A-2RS1TN9/GWK9轴承尺寸
孔径 | 17mm |
外径 | 40mm |
宽度 | 17.5mm |
内圈挡边直径 | 25.11mm |
内圈挡边凹槽直径 | 23.3mm |
外圈挡边直径 | 33.55mm |
外圈挡边凹槽直径 | 34.95mm |
内圈倒角尺寸 | 0.6mm |
距离负荷点 | 23mm |
Natebon 3203A-2RS1TN9/GWK9轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | 21.4mm |
轴挡肩直径 | 23mm |
轴承座挡肩尺寸 | 35.6mm |
倒角半径 | 0.6mm |
Natebon 3203A-2RS1TN9/GWK9轴承数据计算
基本额定动荷 | 14.3kN |
基本额定静负荷 | 8.8kN |
疲劳载荷限值 | 0.365kN |
极限转速 | 12000r/min |
计算系数 | 0.06 |
极限值 | 0.8 |
计算系数 | 0.63 |
计算系数 | 0.66 |
计算系数 | 0.78 |
计算系数 | 1.24 |
Natebon 3203A-2RS1TN9/GWK9轴承重量
轴承重量 | 0.096kg |