详细信息
Natebon 32060X/L4BDFC410轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32060X/L4BDFC410轴承尺寸
孔径 | d | 300mm |
外径 | D | 460mm |
总宽度 | T | 200mm |
内圈宽度 | 2B | 200mm |
润滑槽宽度 | b | 20mm |
润滑孔直径 | K | 12mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 4mm |
倒角尺寸 | r5 | 1.5mm |
Natebon 32060X/L4BDFC410轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 330mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 404mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 440mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 15mm |
圆角半径 | ra | 4mm |
Natebon 32060X/L4BDFC410轴承数据计算
基本额定动荷 | 2640kN |
基本额定静负荷 | 6000kN |
疲劳载荷限值 | 490kN |
参考转速 | 750r/min |
极限转速 | 1200r/min |
极限值 | 0.43 |
计算系数 | 1.6 |
计算系数 | 2.3 |
计算系数 | 1.6 |
Natebon 32060X/L4BDFC410轴承重量
重量 | 120kg |