详细信息
Natebon 3207A-2Z/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3207A-2Z/C3轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 3207A-2Z/C3轴承尺寸
| 孔径 | 35mm |
| 外径 | 72mm |
| 宽度 | 27mm |
| 内圈挡边直径 | 47.65mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 45.4mm |
| 外圈挡边直径 | 60.9mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 63.85mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.1mm |
| 距离负荷点 | 42mm |
Natebon 3207A-2Z/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 42mm |
| 轴挡肩直径 | 45mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 65mm |
| 倒角半径 | 1mm |
Natebon 3207A-2Z/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 40.5kN |
| 基本额定静负荷 | 30kN |
| 疲劳载荷限值 | 1.27kN |
| 参考转速 | 9000r/min |
| 极限转速 | 9000r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3207A-2Z/C3轴承重量
| 轴承重量 | 0.44kg |



二维码