详细信息
Natebon 3208A-2Z/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3208A-2Z/C3轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 3208A-2Z/C3轴承尺寸
| 孔径 | 40mm |
| 外径 | 80mm |
| 宽度 | 30.2mm |
| 内圈挡边直径 | 51.95mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 47.8mm |
| 外圈挡边直径 | 69.6mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 72.1mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.1mm |
| 距离负荷点 | 46mm |
Natebon 3208A-2Z/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 47mm |
| 轴挡肩直径 | 48mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 73mm |
| 倒角半径 | 1mm |
Natebon 3208A-2Z/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 48kN |
| 基本额定静负荷 | 36.5kN |
| 疲劳载荷限值 | 1.56kN |
| 参考转速 | 9000r/min |
| 极限转速 | 8000r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3208A-2Z/C3轴承重量
| 轴承重量 | 0.57kg |



二维码