详细信息
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承尺寸
| 孔径 | 45mm |
| 外径 | 85mm |
| 宽度 | 30.2mm |
| 内圈挡边直径 | 56.95mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 52.8mm |
| 外圈挡边直径 | 74.6mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 77.1mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.1mm |
| 距离负荷点 | 49mm |
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 52mm |
| 轴挡肩直径 | 52.5mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 78mm |
| 倒角半径 | 1mm |
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 52kN |
| 基本额定静负荷 | 41.5kN |
| 疲劳载荷限值 | 1.76kN |
| 极限转速 | 5300r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3209A-2RS1/C3轴承重量
| 轴承重量 | 0.63kg |



二维码