详细信息
Natebon 3210A-2Z/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3210A-2Z/C3轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 3210A-2Z/C3轴承尺寸
| 孔径 | 50mm |
| 外径 | 90mm |
| 宽度 | 30.2mm |
| 内圈挡边直径 | 61.95mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 57.8mm |
| 外圈挡边直径 | 79.6mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 82.1mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.1mm |
| 距离负荷点 | 52mm |
Natebon 3210A-2Z/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 57mm |
| 轴挡肩直径 | 57.5mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 83mm |
| 倒角半径 | 1mm |
Natebon 3210A-2Z/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 51kN |
| 基本额定静负荷 | 42.5kN |
| 疲劳载荷限值 | 1.8kN |
| 参考转速 | 8000r/min |
| 极限转速 | 7000r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3210A-2Z/C3轴承重量
| 轴承重量 | 0.65kg |



二维码