详细信息
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承
| SKF 性能等级 |
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承尺寸
| 孔径 | 60mm |
| 外径 | 110mm |
| 宽度 | 36.5mm |
| 内圈挡边直径 | 74.459mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 68.8mm |
| 外圈挡边直径 | 96.2mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 100.5mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.5mm |
| 距离负荷点 | 63mm |
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 68.5mm |
| 轴挡肩直径 | 68.5mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 101mm |
| 倒角半径 | 1.5mm |
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 75kN |
| 基本额定静负荷 | 64kN |
| 疲劳载荷限值 | 2.75kN |
| 极限转速 | 4000r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3212A-2RS1/C3轴承重量
| 轴承重量 | 1.2kg |



二维码