详细信息
Natebon 3217A/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3217A/C3轴承尺寸
| 孔径 | 85mm |
| 外径 | 150mm |
| 宽度 | 49.2mm |
| 内圈挡边直径 | 103.73mm |
| 外圈挡边直径 | 135.19mm |
| 内圈倒角尺寸 | 2mm |
| 距离负荷点 | 88mm |
Natebon 3217A/C3轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 96mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 139mm |
| 倒角半径 | 2mm |
Natebon 3217A/C3轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 124kN |
| 基本额定静负荷 | 110kN |
| 疲劳载荷限值 | 4.4kN |
| 参考转速 | 4500r/min |
| 极限转速 | 3800r/min |
| 计算系数 | 0.06 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3217A/C3轴承重量
| 轴承重量 | 3.4kg |



二维码