详细信息
Natebon 32228/DFC450轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32228/DFC450轴承尺寸
| 孔径 | d | 140mm |
| 外径 | D | 250mm |
| 总宽度 | T | 143.5mm |
| 内圈宽度 | 2B | 136mm |
| 润滑槽宽度 | b | 10.4mm |
| 润滑孔直径 | K | 7.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r5 | 1mm |
Natebon 32228/DFC450轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 159mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 210mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 236.5mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 8mm |
| 圆角半径 | ra | 4mm |
| 圆角半径 | rc | 1mm |
Natebon 32228/DFC450轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1185kN |
| 基本额定静负荷 | 2000kN |
| 疲劳载荷限值 | 200kN |
| 参考转速 | 1500r/min |
| 极限转速 | 2600r/min |
| 极限值 | 0.43 |
| 计算系数 | 1.6 |
| 计算系数 | 2.3 |
| 计算系数 | 1.6 |
Natebon 32228/DFC450轴承重量
| 重量 | 29.3kg |



二维码