详细信息
Natebon 32230/DFC360轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32230/DFC360轴承尺寸
| 孔径 | d | 150mm |
| 外径 | D | 270mm |
| 总宽度 | T | 154mm |
| 内圈宽度 | 2B | 146mm |
| 润滑槽宽度 | b | 10.5mm |
| 润滑孔直径 | K | 7.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r5 | 1mm |
Natebon 32230/DFC360轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 171mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 226mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 256mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 8mm |
| 圆角半径 | ra | 4mm |
| 圆角半径 | rc | 1mm |
Natebon 32230/DFC360轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1341kN |
| 基本额定静负荷 | 2280kN |
| 疲劳载荷限值 | 224kN |
| 参考转速 | 1400r/min |
| 极限转速 | 2400r/min |
| 极限值 | 0.43 |
| 计算系数 | 1.6 |
| 计算系数 | 2.3 |
| 计算系数 | 1.6 |
Natebon 32230/DFC360轴承重量
| 重量 | 37.3kg |



二维码