详细信息
Natebon 32309B/CL7C轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32309B/CL7C轴承
| SKF 性能等级 | ||
| 尺寸系列 |
Natebon 32309B/CL7C轴承尺寸
| 孔径 | d | 45mm |
| 外径 | D | 100mm |
| 总宽度 | T | 38.25mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 76.13mm |
| 内圈宽度 | B | 36mm |
| 外圈宽度 | C | 30mm |
| 内圈倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
| 外圈倒角尺寸 | r3,4 | 1.5mm |
| 侧面到压力点的距离 | a | 29.905mm |
Natebon 32309B/CL7C轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 56mm |
| 轴挡肩直径 | db | 55mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 76mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 92mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 94mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 5mm |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 8mm |
| 轴倒角半径 | ra | 2mm |
| 轴承座倒角半径 | rb | 1.5mm |
Natebon 32309B/CL7C轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 166kN |
| 基本额定静负荷 | 176kN |
| 疲劳载荷限值 | 20kN |
| 参考转速 | 5000r/min |
| 极限转速 | 6700r/min |
| 极限值 | 0.54 |
| 计算系数 | 1.1 |
| 计算系数 | 0.6 |
Natebon 32309B/CL7C轴承重量
| 重量 | 1.48kg |



二维码