详细信息
Natebon 32972/DFC530轴承代号说明
暂无数据
Natebon 32972/DFC530轴承尺寸
| 孔径 | d | 360mm |
| 外径 | D | 480mm |
| 总宽度 | T | 152mm |
| 内圈宽度 | 2B | 152mm |
| 润滑槽宽度 | b | 22mm |
| 润滑孔直径 | K | 16mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r5 | 1mm |
Natebon 32972/DFC530轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 380mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 439mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 464mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 10mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
Natebon 32972/DFC530轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 2043kN |
| 基本额定静负荷 | 5100kN |
| 疲劳载荷限值 | 405kN |
| 参考转速 | 670r/min |
| 极限转速 | 1100r/min |
| 极限值 | 0.46 |
| 计算系数 | 1.5 |
| 计算系数 | 2.2 |
| 计算系数 | 1.4 |
Natebon 32972/DFC530轴承重量
| 重量 | 76.6kg |



二维码