详细信息
Natebon 3305A/C3S1轴承代号说明
暂无数据
Natebon 3305A/C3S1轴承尺寸
| 孔径 | 25mm |
| 外径 | 62mm |
| 宽度 | 25.4mm |
| 内圈挡边直径 | 38mm |
| 内圈挡边凹槽直径 | 35.7mm |
| 外圈挡边直径 | 51.4mm |
| 外圈挡边凹槽直径 | 53.4mm |
| 内圈倒角尺寸 | 1.1mm |
| 距离负荷点 | 36mm |
Natebon 3305A/C3S1轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | 32mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | 55mm |
| 倒角半径 | 1mm |
Natebon 3305A/C3S1轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 30.7kN |
| 基本额定静负荷 | 19.3kN |
| 疲劳载荷限值 | 0kN |
| 参考转速 | 11000r/min |
| 极限转速 | 11000r/min |
| 计算系数 | 0.07 |
| 极限值 | 0.8 |
| 计算系数 | 0.63 |
| 计算系数 | 0.66 |
| 计算系数 | 0.78 |
| 计算系数 | 1.24 |
Natebon 3305A/C3S1轴承重量
| 轴承重量 | 0.35kg |



二维码