详细信息
Natebon 51202轴承代号说明
Natebon 51202轴承尺寸
| 孔径 | d | 15mm |
| 外径 | D | 32mm |
| 高度 | H | 12mm |
| 轴圈外径 | d1 | 32mm |
| 座圈内径 | D1 | 17mm |
| 轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
Natebon 51202轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 25mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 22mm |
| 倒角半径 | ra | 0.6mm |
Natebon 51202轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 15.9kN |
| 基本额定静负荷 | 25kN |
| 疲劳载荷限值 | 0.915kN |
| 参考转速 | 7000r/min |
| 极限转速 | 10000r/min |
| 最小载荷系数 | 0.0038 |
Natebon 51202轴承重量
| 轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 0.046kg |
Natebon 51202轴承尺寸图



二维码