详细信息
Natebon 51204轴承代号说明
Natebon 51204轴承尺寸
孔径 | d | 20mm |
外径 | D | 40mm |
高度 | H | 14mm |
轴圈外径 | d1 | 40mm |
座圈内径 | D1 | 22mm |
轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
Natebon 51204轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 32mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 28mm |
倒角半径 | ra | 0.6mm |
Natebon 51204轴承数据计算
基本额定动荷 | 21.2kN |
基本额定静负荷 | 37.5kN |
疲劳载荷限值 | 1.4kN |
参考转速 | 6000r/min |
极限转速 | 8000r/min |
最小载荷系数 | 0.0085 |
Natebon 51204轴承重量
轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 0.083kg |
Natebon 51204轴承尺寸图
