详细信息
Natebon 51209轴承代号说明
Natebon 51209轴承尺寸
| 孔径 | d | 45mm |
| 外径 | D | 73mm |
| 高度 | H | 20mm |
| 轴圈外径 | d1 | 73mm |
| 座圈内径 | D1 | 47mm |
| 轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon 51209轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 62mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 56mm |
| 倒角半径 | ra | 1mm |
Natebon 51209轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 39kN |
| 基本额定静负荷 | 86.5kN |
| 疲劳载荷限值 | 3.2kN |
| 参考转速 | 3600r/min |
| 极限转速 | 5000r/min |
| 最小载荷系数 | 0.038 |
Natebon 51209轴承重量
| 轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 0.3kg |
Natebon 51209轴承尺寸图



二维码