详细信息
Natebon 51214轴承代号说明
Natebon 51214轴承尺寸
| 孔径 | d | 70mm |
| 外径 | D | 105mm |
| 高度 | H | 27mm |
| 轴圈外径 | d1 | 105mm |
| 座圈内径 | D1 | 72mm |
| 轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon 51214轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 91mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 84mm |
| 倒角半径 | ra | 1mm |
Natebon 51214轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 62.4kN |
| 基本额定静负荷 | 160kN |
| 疲劳载荷限值 | 5.85kN |
| 参考转速 | 2600r/min |
| 极限转速 | 3600r/min |
| 最小载荷系数 | 0.16 |
Natebon 51214轴承重量
| 轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 0.79kg |
Natebon 51214轴承尺寸图



二维码