详细信息
Natebon 51409轴承代号说明
Natebon 51409轴承尺寸
孔径 | d | 45mm |
外径 | D | 100mm |
高度 | H | 39mm |
轴圈外径 | d1 | 100mm |
座圈内径 | D1 | 47mm |
轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
Natebon 51409轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 78mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 67mm |
倒角半径 | ra | 1mm |
Natebon 51409轴承数据计算
基本额定动荷 | 124kN |
基本额定静负荷 | 240kN |
疲劳载荷限值 | 9kN |
参考转速 | 2200r/min |
极限转速 | 3000r/min |
最小载荷系数 | 0.37 |
Natebon 51409轴承重量
轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 1.4kg |
Natebon 51409轴承尺寸图
