详细信息
Natebon 53410轴承代号说明
Natebon 53410轴承尺寸
孔径 | d | 50mm |
外径 | D | 110mm |
高度 | H | 45.6mm |
包含座垫圈的轴承高度 | H1 | 50mm |
轴圈外径 | d1 | 110mm |
座圈内径 | D1 | 52mm |
球形座垫圈内径 | D2 | 80mm |
球形座圈外径 | D3 | 115mm |
球形座圈高度 | C | 14mm |
球形座圈半径 | R | 90mm |
座圈球面的中心高度 | s | 35mm |
轴承垫圈的倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
Natebon 53410轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 86mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 80mm |
倒角半径 | ra | 1.5mm |
Natebon 53410轴承数据计算
基本额定动荷 | 159kN |
基本额定静负荷 | 340kN |
疲劳载荷限值 | 12.5kN |
参考转速 | 1900r/min |
极限转速 | 2600r/min |
最小载荷系数 | 0.6 |
Natebon 53410轴承重量
轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 2.31kg |
Natebon 53410轴承相关产品
座垫圈 |
Natebon 53410轴承尺寸图
