详细信息
Natebon 54309轴承代号说明
5
4
3
0
9
5:推力球轴承
4:54系列
3:尺寸系列:ISO 03系列
09:内径:45 mm
Natebon 54309轴承尺寸
孔径 | d | 35mm |
外径 | D | 85mm |
高度 | H | 56.2mm |
包含座垫圈的轴承高度 | H1 | 62mm |
座圈内径 | D1 | 47mm |
球形座垫圈内径 | D2 | 65mm |
球形座圈外径 | D3 | 90mm |
轴圈高度 | B | 12mm |
球形座圈高度 | C | 10mm |
球形座圈半径 | R | 64mm |
座圈球面的中心高度 | s | 21mm |
座圈倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
轴圈倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 54309轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 45mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 65mm |
轴承座倒角半径 | ra | 1mm |
轴倒角半径 | rb | 0.6mm |
Natebon 54309轴承数据计算
基本额定动荷 | 76.1kN |
基本额定静负荷 | 153kN |
疲劳载荷限值 | 5.6kN |
参考转速 | 1900r/min |
极限转速 | 2800r/min |
最小载荷系数 | 0.12 |
Natebon 54309轴承重量
轴承重量(包括轴承座垫圈,如有) | 1.6kg |
Natebon 54309轴承相关产品
座垫圈 |
Natebon 54309轴承尺寸图
