详细信息
Natebon 64450/64700轴承代号说明
6
4
4
5
0
/
6
4
7
0
0
64450:内圈编号:64450
/:分隔符
64700:外圈编号:64700
Natebon 64450/64700轴承
SKF 性能等级 | ||
尺寸系列 |
Natebon 64450/64700轴承尺寸
孔径 | d | 114.3mm |
外径 | D | 177.8mm |
总宽度 | T | 41.275mm |
内圈挡边直径 | d1 | 146.7mm |
内圈宽度 | B | 41.275mm |
外圈宽度 | C | 30.162mm |
内圈倒角尺寸 | r1,2 | 3.5mm |
外圈倒角尺寸 | r3,4 | 3.3mm |
侧面到压力点的距离 | a | 41.982mm |
Natebon 64450/64700轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 126mm |
轴挡肩直径 | db | 129mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 155mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 164.5mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 171mm |
大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 6mm |
小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 11mm |
轴倒角半径 | ra | 3.5mm |
轴承座倒角半径 | rb | 3.3mm |
Natebon 64450/64700轴承数据计算
基本额定动荷 | 307kN |
基本额定静负荷 | 415kN |
疲劳载荷限值 | 42.5kN |
参考转速 | 2800r/min |
极限转速 | 3400r/min |
极限值 | 0.52 |
计算系数 | 1.15 |
计算系数 | 0.6 |
Natebon 64450/64700轴承重量
重量 | 3.58kg |
Natebon 64450/64700轴承尺寸图
