详细信息
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承尺寸
| 孔径 | d | 20mm |
| 外径 | D | 42mm |
| 宽度 | B | 24mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 27.1mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 27.1mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 34.8mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 23.2mm |
| 轴挡肩直径 | db | 23.2mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 38.8mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 40mm |
| 圆角半径 | ra | 0.6mm |
| 圆角半径 | rb | 0.3mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 28.4mm |
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 14000N | |
| 基本额定静负荷 | 8500N | |
| 疲劳载荷限值 | 365N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 6.35mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 12 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 0.9cm³ |
Natebon 7004CD/P4ADGB轴承重量
| 重量 | 0.14kg |



二维码