详细信息
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承尺寸
| 孔径 | d | 60mm |
| 外径 | D | 95mm |
| 宽度 | B | 36mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 70.8mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 66mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 91.8mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 73.1mm |
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 66300N | |
| 基本额定静负荷 | 69500N | |
| 疲劳载荷限值 | 2160N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 11.112mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 19 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 5.4cm³ |
Natebon 7012CD/HCP4ADBA轴承重量
| 重量 | 0.68kg |



二维码