详细信息
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承尺寸
| 孔径 | d | 65mm |
| 外径 | D | 100mm |
| 宽度 | B | 36mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 75.8mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 89.2mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | db | 71mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 94mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 78.1mm |
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 67600N | |
| 基本额定静负荷 | 75000N | |
| 疲劳载荷限值 | 2320N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 11.112mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 20 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 5.7cm³ |
Natebon 7013CD/HCP4ADFC轴承重量
| 重量 | 0.72kg |



二维码