详细信息
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承尺寸
| 孔径 | d | 70mm |
| 外径 | D | 110mm |
| 宽度 | B | 60mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 82.3mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 76mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 106mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 85mm |
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 106000N | |
| 基本额定静负荷 | 132000N | |
| 疲劳载荷限值 | 5500N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 12.7mm | |
| 列数 | 3 | |
| 钢球数量(每轴承) | 19 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 8.1cm³ |
Natebon 7014ACD/P4ATBTC轴承重量
| 重量 | 1.79kg |



二维码