详细信息
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承
通用配对轴承 |
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承尺寸
孔径 | d | 70mm |
外径 | D | 110mm |
宽度 | B | 80mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 84.3mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 76mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 105.8mm |
圆角半径 | ra | 1mm |
圆角半径 | rb | 0.6mm |
喷油嘴位置 | dn | 86.5mm |
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承数据计算
基本额定动荷 | 62400N | |
基本额定静负荷 | 73500N | |
疲劳载荷限值 | 3100N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 15° | |
球径 | 9.525mm | |
列数 | 4 | |
钢球数量(每轴承) | 25 | |
参考润滑脂量(每轴承) | 8.2cm³ |
Natebon 7014CE/P4AQBCA轴承重量
重量 | 2.44kg |