详细信息
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承
通用配对轴承 |
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承尺寸
孔径 | d | 90mm |
外径 | D | 140mm |
宽度 | B | 96mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 108.33mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 97mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 134.4mm |
圆角半径 | ra | 1.5mm |
圆角半径 | rb | 1mm |
喷油嘴位置 | dn | 111mm |
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承数据计算
基本额定动荷 | 90400N | |
基本额定静负荷 | 120000N | |
疲劳载荷限值 | 3450N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 25° | |
球径 | 11.112mm | |
列数 | 4 | |
钢球数量(每轴承) | 28 | |
参考润滑脂量(每轴承) | 14cm³ |
Natebon 7018ACE/HCPA9AQBCA轴承重量
重量 | 4.43kg |