详细信息
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承尺寸
| 孔径 | d | 100mm |
| 外径 | D | 150mm |
| 宽度 | B | 48mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 115.4mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 107mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 146mm |
| 圆角半径 | ra | 1.5mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 118.7mm |
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 127000N | |
| 基本额定静负荷 | 160000N | |
| 疲劳载荷限值 | 4500N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 15.875mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 22 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 16.2cm³ |
Natebon 7020ACD/HCP4ADBB轴承重量
| 重量 | 2.09kg |



二维码