详细信息
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承尺寸
| 孔径 | d | 110mm |
| 外径 | D | 170mm |
| 宽度 | B | 112mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 128.5mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 119mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 165mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 132.6mm |
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 276000N | |
| 基本额定静负荷 | 415000N | |
| 疲劳载荷限值 | 15000N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 19.05mm | |
| 列数 | 4 | |
| 钢球数量(每轴承) | 20 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 25.5cm³ |
Natebon 7022ACD/P4AQBCC轴承重量
| 重量 | 7.89kg |



二维码