详细信息
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承
通用配对轴承 |
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承尺寸
孔径 | d | 170mm |
外径 | D | 260mm |
宽度 | B | 84mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 198.7mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 198.7mm |
外圈挡边直径(大端面) | D1 | 231.3mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 1.1mm |
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 181mm |
轴挡肩直径 | db | 181mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 249mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 254mm |
圆角半径 | ra | 2mm |
圆角半径 | rb | 1mm |
喷油嘴位置 | dn | 205.8mm |
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承数据计算
基本额定动荷 | 345000N | |
基本额定静负荷 | 490000N | |
疲劳载荷限值 | 14300N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 15° | |
球径 | 26.988mm | |
列数 | 2 | |
钢球数量(每轴承) | 22 | |
参考润滑脂量(每轴承) | 84cm³ |
Natebon 7034CD/P4ADGC轴承重量
重量 | 14kg |