详细信息
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承代号说明
暂无数据
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承尺寸
| 孔径 | d | 220mm |
| 外径 | D | 340mm |
| 宽度 | B | 112mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 257mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 257mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 303mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 3mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1.5mm |
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 233mm |
| 轴挡肩直径 | db | 233mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 327mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 334mm |
| 圆角半径 | ra | 2.5mm |
| 圆角半径 | rb | 1.5mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 267.1mm |
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 520000N | |
| 基本额定静负荷 | 880000N | |
| 疲劳载荷限值 | 22000N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 38.1mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 21 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 201cm³ |
Natebon 7044ACD/P4ADGB轴承重量
| 重量 | 32.1kg |



二维码