详细信息
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承尺寸
| 孔径 | d | 35mm |
| 外径 | D | 55mm |
| 宽度 | B | 40mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 41.6mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 41.6mm |
| 外圈挡边直径(大端面) | D1 | 48.4mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 38.2mm |
| 轴挡肩直径 | db | 38.2mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 51.8mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 53.6mm |
| 圆角半径 | ra | 0.6mm |
| 圆角半径 | rb | 0.3mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 43mm |
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 25500N | |
| 基本额定静负荷 | 26000N | |
| 疲劳载荷限值 | 1100N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 15° | |
| 球径 | 5.556mm | |
| 列数 | 4 | |
| 钢球数量(每轴承) | 21 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 0.93cm³ |
Natebon 71907CD/P4AQGB轴承重量
| 重量 | 0.3kg |



二维码