详细信息
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承
通用配对轴承 |
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承尺寸
孔径 | d | 40mm |
外径 | D | 62mm |
宽度 | B | 24mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 46.5mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 44.8mm |
外圈挡边直径(大端面) | D1 | 54.15mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 0.6mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.3mm |
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 43.2mm |
轴挡肩直径 | db | 42mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 58.8mm |
轴承座挡肩直径 | Db | 60mm |
圆角半径 | ra | 0.6mm |
圆角半径 | rb | 0.3mm |
喷油嘴位置 | dn | 48mm |
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承数据计算
基本额定动荷 | 15100N | |
基本额定静负荷 | 11400N | |
疲劳载荷限值 | 355N | |
Attainable speeds | ||
接触角 | 25° | |
球径 | 6.35mm | |
列数 | 2 | |
钢球数量(每轴承) | 19 | |
参考润滑脂量(每轴承) | 1.4cm³ |
Natebon 71908ACE/HCP4ADT轴承重量
重量 | 0.18kg |