详细信息
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承尺寸
| 孔径 | d | 110mm |
| 外径 | D | 150mm |
| 宽度 | B | 40mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 122.3mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 116mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 146mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 125.6mm |
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 95600N | |
| 基本额定静负荷 | 137000N | |
| 疲劳载荷限值 | 5100N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 12.7mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 28 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 11.4cm³ |
Natebon 71922ACD/P4ADBC轴承重量
| 重量 | 1.72kg |



二维码