详细信息
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承尺寸
| 孔径 | d | 140mm |
| 外径 | D | 190mm |
| 宽度 | B | 96mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 155.4mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.5mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 147mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 186mm |
| 圆角半径 | ra | 1.5mm |
| 圆角半径 | rb | 0.6mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 159.5mm |
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 238000N | |
| 基本额定静负荷 | 440000N | |
| 疲劳载荷限值 | 14600N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 15.875mm | |
| 列数 | 4 | |
| 钢球数量(每轴承) | 29 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 21.6cm³ |
Natebon 71928ACD/P4AQBCC轴承重量
| 重量 | 6.6kg |



二维码