详细信息
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承代号说明
暂无数据
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承尺寸
| 孔径 | d | 170mm |
| 外径 | D | 230mm |
| 宽度 | B | 56mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 188.5mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 179mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 225mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
| 喷油嘴位置 | dn | 193.5mm |
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 203000N | |
| 基本额定静负荷 | 320000N | |
| 疲劳载荷限值 | 9500N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 19.05mm | |
| 列数 | 2 | |
| 钢球数量(每轴承) | 29 | |
| 参考润滑脂量(每轴承) | 36cm³ |
Natebon 71934ACD/P4ADBD轴承重量
| 重量 | 5.7kg |



二维码