详细信息
Natebon AHE-5509A轴承代号说明
Natebon AHE-5509A轴承传感器技术
| 电缆连接器类型 | ||
| 每圈脉冲数 | N | 32 |
| 周期精度 | 4% | |
| 相位转换的输出信号 | 90° | |
| 相移输出信号容差 | 30° | |
| 工作周期 | 50% | |
| 占空比容差 | 10% |
Natebon AHE-5509A轴承数据计算
| 极限转速 | 5000r/min |
Natebon AHE-5509A轴承重量
| 传感器轴承单元重量 | 0.07kg |
| 产品名称: | AHE-5509A轴承 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 传感器轴承单元 | 品牌: | Natebon |
| 内径(mm): | 外径(mm): | ||
| 厚度(mm): | 参考转速: | ||
| 基本额定动负荷: | 基本额定静负荷: | ||
| 更新时间: | 2025.11.21 | 浏览量: | 33907 |
纳德堡机电实业(江苏)有限公司 咨询热线:15335271700
| 电缆连接器类型 | ||
| 每圈脉冲数 | N | 32 |
| 周期精度 | 4% | |
| 相位转换的输出信号 | 90° | |
| 相移输出信号容差 | 30° | |
| 工作周期 | 50% | |
| 占空比容差 | 10% |
| 极限转速 | 5000r/min |
| 传感器轴承单元重量 | 0.07kg |
二维码
点击关闭