详细信息
Natebon BFS-8052轴承代号说明
B
F
S
-
8
0
5
2
BFS-:推力圆锥滚子轴承
8052:轴承基本代号
Natebon BFS-8052轴承
| 行业参考 |
Natebon BFS-8052轴承尺寸
| 轴圈孔径 | d | 292.1mm |
| 座圈外径 | D | 660.4mm |
| 高度 | H | 127mm |
| 轴圈外径 | d1 | 658.4mm |
| 座圈孔径 | D1 | 292.1mm |
| 轴圈高度 | B | 46mm |
| 座圈高度 | C | 23.495mm |
| 轴圈倒角尺寸 | r1,2 | 10mm |
| 座圈倒角尺寸 | r3,4 | 10mm |
Natebon BFS-8052轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 607mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 325mm |
| 倒角半径 | ra | 9mm |
Natebon BFS-8052轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 9300kN |
| 基本额定静负荷 | 42500kN |
| 疲劳载荷限值 | 2120kN |
| 参考转速 | 260r/min |
| 极限转速 | 500r/min |
Natebon BFS-8052轴承重量
| 轴承重量 | 223kg |



二维码