详细信息
Natebon C2314轴承代号说明
C
2
3
1
4
C:CARB 圆环滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
14:内径:70 mm
Natebon C2314轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C2314轴承尺寸
| 孔径 | d | 70mm |
| 外径 | D | 150mm |
| 宽度 | B | 51mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 91.4mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 130mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 9.1mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2.1mm |
Natebon C2314轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 82mm |
| 轴挡肩直径 | da | 106mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 119mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 138mm |
| 轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 2.2mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C2314轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 405kN |
| 基本额定静负荷 | 430kN |
| 疲劳载荷限值 | 49kN |
| 参考转速 | 3800r/min |
| 极限转速 | 5000r/min |
| 不对中系数 | 0.11 |
| 游隙系数 | 0.099 |
Natebon C2314轴承重量
| 重量 | 4.3kg |
Natebon C2314轴承尺寸图



二维码