详细信息
Natebon C30/1000MB/C3M轴承代号说明
暂无数据
Natebon C30/1000MB/C3M轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C30/1000MB/C3M轴承尺寸
| 孔径 | d | 1000mm |
| 外径 | D | 1420mm |
| 宽度 | B | 308mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 1130mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 1295mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 44.9mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C30/1000MB/C3M轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 1028mm |
| 轴挡肩直径 | da | 1128mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 1260mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 1392mm |
| 轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 8.5mm |
| 圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C30/1000MB/C3M轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 13700kN |
| 基本额定静负荷 | 30500kN |
| 疲劳载荷限值 | 1700kN |
| 参考转速 | 260r/min |
| 极限转速 | 360r/min |
| 不对中系数 | 0 |
| 游隙系数 | 0.11 |
Natebon C30/1000MB/C3M轴承重量
| 重量 | 1680kg |



二维码