详细信息
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承代号说明
暂无数据
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承设计
孔类型 |
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承尺寸
孔径 | d | 750mm |
外径 | D | 1090mm |
宽度 | B | 250mm |
内圈挡边直径 | d2 | 854mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 993mm |
允许轴向位移 | s1 | 24.7mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 778mm |
轴挡肩直径 | da | 852mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 961mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 1062mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 22.7mm |
圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承数据计算
基本额定动荷 | 9500kN |
基本额定静负荷 | 19300kN |
疲劳载荷限值 | 1160kN |
参考转速 | 380r/min |
极限转速 | 530r/min |
不对中系数 | 0 |
游隙系数 | 0.11 |
Natebon C30/750MB1/VQ077轴承重量
重量 | 838kg |