详细信息
Natebon C3152轴承代号说明
C
3
1
5
2
C:CARB 圆环滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
1:外径尺寸系列:1系列
52:内径:260 mm
Natebon C3152轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C3152轴承尺寸
| 孔径 | d | 260mm |
| 外径 | D | 440mm |
| 宽度 | B | 144mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 314mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 394mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 26.4mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 4mm |
Natebon C3152轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 277mm |
| 轴挡肩直径 | da | 341mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 371mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 423mm |
| 轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 4.1mm |
| 圆角半径 | ra | 3mm |
Natebon C3152轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 2650kN |
| 基本额定静负荷 | 4050kN |
| 疲劳载荷限值 | 325kN |
| 参考转速 | 1100r/min |
| 极限转速 | 1500r/min |
| 不对中系数 | 0.115 |
| 游隙系数 | 0.096 |
Natebon C3152轴承重量
| 重量 | 88kg |



二维码