详细信息
Natebon C39/1060KMB/C3轴承代号说明
暂无数据
Natebon C39/1060KMB/C3轴承设计
孔类型 |
Natebon C39/1060KMB/C3轴承尺寸
孔径 | d | 1060mm |
外径 | D | 1400mm |
宽度 | B | 250mm |
内圈挡边直径 | d2 | 1168mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 1308mm |
允许轴向位移 | s1 | 38.4mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 7.5mm |
Natebon C39/1060KMB/C3轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 1088mm |
轴挡肩直径 | da | 1164mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 1282mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 1372mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 6mm |
圆角半径 | ra | 6mm |
Natebon C39/1060KMB/C3轴承数据计算
基本额定动荷 | 11000kN |
基本额定静负荷 | 26000kN |
疲劳载荷限值 | 1430kN |
参考转速 | 260r/min |
极限转速 | 360r/min |
不对中系数 | 0 |
游隙系数 | 0.11 |
Natebon C39/1060KMB/C3轴承重量
重量 | 1085kg |