详细信息
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承代号说明
暂无数据
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承尺寸
| 孔径 | d | 1700mm |
| 外径 | D | 2180mm |
| 宽度 | B | 355mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 1841mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 2053mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 40.6mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 9.5mm |
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 1734mm |
| 轴挡肩直径 | da | 1837mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 2008mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 2146mm |
| 轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 8.4mm |
| 圆角半径 | ra | 8mm |
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 24000kN |
| 基本额定静负荷 | 62000kN |
| 疲劳载荷限值 | 3000kN |
| 参考转速 | 110r/min |
| 极限转速 | 150r/min |
| 不对中系数 | 0 |
| 游隙系数 | 0.103 |
Natebon C39/1700MB/VR6582轴承重量
| 重量 | 3510kg |



二维码