详细信息
Natebon C4010TN9轴承代号说明
C
4
0
1
0
T
N
9
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
10:内径:50 mm
TN9:玻璃纤维增强尼龙 46 保持架,滚动体引导
Natebon C4010TN9轴承设计
孔类型 |
Natebon C4010TN9轴承尺寸
孔径 | d | 50mm |
外径 | D | 80mm |
宽度 | B | 30mm |
内圈挡边直径 | d2 | 57.6mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 70.8mm |
允许轴向位移 | s1 | 6mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon C4010TN9轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 54.6mm |
轴挡肩直径 | da | 57.6mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 69.7mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 75.4mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 0.1mm |
圆角半径 | ra | 1mm |
Natebon C4010TN9轴承数据计算
基本额定动荷 | 116kN |
基本额定静负荷 | 140kN |
疲劳载荷限值 | 16.3kN |
参考转速 | 5600r/min |
极限转速 | 7500r/min |
不对中系数 | 0.103 |
游隙系数 | 0.107 |
Natebon C4010TN9轴承重量
重量 | 0.55kg |