详细信息
Natebon C4010V轴承代号说明
C
4
0
1
0
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
10:内径:50 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4010V轴承设计
孔类型 |
Natebon C4010V轴承尺寸
孔径 | d | 50mm |
外径 | D | 80mm |
宽度 | B | 30mm |
内圈挡边直径 | d2 | 57.6mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 70.8mm |
允许轴向位移 | s1 | 6mm |
允许轴向位移 | s2 | 3mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
Natebon C4010V轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 54.6mm |
轴挡肩直径 | da | 67mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 75.4mm |
圆角半径 | ra | 1mm |
Natebon C4010V轴承数据计算
基本额定动荷 | 137kN |
基本额定静负荷 | 176kN |
疲劳载荷限值 | 20.8kN |
极限转速 | 3000r/min |
不对中系数 | 0.103 |
游隙系数 | 0.107 |
Natebon C4010V轴承重量
重量 | 0.58kg |