详细信息
Natebon C4015V轴承代号说明
C
4
0
1
5
V
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
15:内径:75 mm
V:满装滚子(无保持架)
Natebon C4015V轴承设计
| 孔类型 |
Natebon C4015V轴承尺寸
| 孔径 | d | 75mm |
| 外径 | D | 115mm |
| 宽度 | B | 40mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | 88.7mm |
| 外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 101mm |
| 允许轴向位移 | s1 | 9.4mm |
| 允许轴向位移 | s2 | 5.1mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 1.1mm |
Natebon C4015V轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 81mm |
| 轴挡肩直径 | da | 94mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Da | 109mm |
| 圆角半径 | ra | 1mm |
Natebon C4015V轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 208kN |
| 基本额定静负荷 | 345kN |
| 疲劳载荷限值 | 40.5kN |
| 极限转速 | 2000r/min |
| 不对中系数 | 0.099 |
| 游隙系数 | 0.114 |
Natebon C4015V轴承重量
| 重量 | 1.6kg |



二维码