详细信息
Natebon C4022MB轴承代号说明
C
4
0
2
2
M
B
C:CARB 圆环滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
0:外径尺寸系列:0系列
22:内径:110 mm
MB:机加工黄铜保持架,内圈引导
Natebon C4022MB轴承设计
孔类型 |
Natebon C4022MB轴承尺寸
孔径 | d | 110mm |
外径 | D | 170mm |
宽度 | B | 60mm |
内圈挡边直径 | d2 | 126mm |
外圈挡边或凹槽直径 | D1 | 150mm |
允许轴向位移 | s1 | 4.8mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
Natebon C4022MB轴承挡肩尺寸
轴挡肩直径 | da | 120mm |
轴挡肩直径 | da | 125mm |
轴承座挡肩直径 | Da | 146mm |
轴承座挡肩尺寸 | Da | 160mm |
轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 1.3mm |
圆角半径 | ra | 2mm |
Natebon C4022MB轴承数据计算
基本额定动荷 | 430kN |
基本额定静负荷 | 655kN |
疲劳载荷限值 | 69.5kN |
参考转速 | 2600r/min |
极限转速 | 3400r/min |
不对中系数 | 0 |
游隙系数 | 0.103 |
Natebon C4022MB轴承重量
重量 | 5.3kg |